PROYECTOS FONDECYT 2017
CÓDIGO PROYECTO | 3170629 |
TÍTULO | Proteomic tools to understand the biofertilization mechanisms of ACCD-producing phosphobacteria on Lolium perenne grown in acid volcanic soils. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | AGRONOMÍA |
UNIDAD EJECUTORA | NÚCLEO DE DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO BIOREN |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | DR. PATRICIO JAVIER BARRA ESPINOZA |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | DRA. MARÍA DE LA LUZ MORA GIL |
RECURSOS SOLICITADOS | $75.420.- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3170610 |
TÍTULO | Mejoramiento en la producción de carotenoides y antibióticos por la levadura marina Rhodotorula sp. usando residuos algal de la industria de extracción de alginato como fuente de carbono. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | INGENIERÍA 3 |
UNIDAD EJECUTORA | INGENIERÍA Y CIENCIA |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | DRA. ALLISON FRANCIS LEYTON PACHECO |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | DRA. CAROLINA SHENE DE VIDTS |
RECURSOS SOLICITADOS | $72.170.- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3170677 |
TÍTULO | Improving the agricultural waste composting through the supply of nanoclays and biochar to be used as amendment in a sustainable grassland management. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | AGRONOMÍA |
UNIDAD EJECUTORA | INGENIERÍA Y CIENCIA |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | DR. JORGE FELIPE MEDINA OTAROLA |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | DR. FERNANDO RICARDO BORIE BORIE |
RECURSOS SOLICITADOS | $75.420.- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3170912 |
TÍTULO | Oxidative stress as a master regulator in trade-offs between productivity and stress tolerance in terrestrial plants: new model species for studying mechanisms of future interest to crops. |
DURACIÓN | 2 años |
GRUPO DE ESTUDIO | AGRONOMÍA |
UNIDAD EJECUTORA | CS. AGROPECUARIAS Y FORESTALES |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | DR. MELANIE MORALES FERNÁNDEZ |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | DR. LEÓN BRAVO RAMÍREZ |
RECURSOS SOLICITADOS | $53.280.- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3170467 |
TÍTULO | Iron nanoparticles as promotor for cell growth and accumulation of high-value lipids in marine and freshwater microalgae. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | INGENIERÍA 3 |
UNIDAD EJECUTORA | INGENIERÍA Y CIENCIA |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | DR. SIVARAMAKRIS RAMACHANDRAN |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | DR. MARA XIMENA CEA LEMUS |
RECURSOS SOLICITADOS | $78.420.- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3170826 |
TÍTULO | Long non-coding RNAs AK126698, HOTTIP and NEAT1 as potential markers and regulators of drug response in gastric cancer |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | MEDICINA G2-G3 – CS. CLÍNICAS Y CS. DE LA SALUD PÚBLICA |
UNIDAD EJECUTORA | MEDICINA |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | DR. ISMAEL ROMAN RIQUELME CONTRERAS |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | DR. PRISCILLA SOLANGE BREBI MIEVILLE |
RECURSOS SOLICITADOS | $75.420.- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3170123 |
TÍTULO | Development of climate-resilient bio-inoculants of plant growth promoting yeast to improve the production of horticultural crops in La Araucanía Region. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | AGRONOMIA |
UNIDAD EJECUTORA | INGENIERIA Y CIENCIA |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | DR. SILAMBARASAN SIVAGNANAM |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | DR. PABLO ENRIQUE CORNEJO RIVAS |
RECURSOS SOLICITADOS | $78.420.- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3170516 |
TÍTULO | EFECTO INSECTICIDA Y REPELENTE DE ACEITES ESENCIALES ENCAPSULADOS POR LA TÉCNICA LAYER-BY-LAYER PARA EL CONTROL DE PLAGAS AGRÍCOLAS. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | AGRONOMIA |
UNIDAD EJECUTORA | INGENIERIA Y CIENCIA |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | DRA. JOCELYNE VIVIANA TAMPE PEREZ |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | DRA. MÓNICA RUBILAR DÍAZ |
RECURSOS SOLICITADOS | $75.420.- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3170433 |
TÍTULO | Estudio de receptores olfativos para la identificación de moléculas antagonistas hacia la conducta sexual de hembras de la polilla de la cera, Galleria mellonella. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | BIOLOGÍA 1 |
UNIDAD EJECUTORA | INGENIERÍA Y CIENCIA |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | DR. HERBERT MAX VENTHUR PEÑA |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | DR. ANA ALICIA MUTIS TEJOS |
RECURSOS SOLICITADOS | $75.320.- (en miles). |
PROYECTOS FONDECYT 2018
CÓDIGO PROYECTO | 3180198 |
TÍTULO | Unraveling the effect of organic phosphorus on bacterial populations in river and lagoon sediments from La Araucanía Region. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | BIOLOGÍA 1. |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | Marco Antonio Campos Burgos. |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | MILKO ALBERTO JORQUERA TAPIA |
RECURSOS SOLICITADOS | $77220 .- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3180279 |
TÍTULO | Formulación de nanopartículas lipídicas para la encapsulacion y liberacion de compuestos orgánicos volátiles con potencial actividad inductora del crecimiento en lactuca sativa y solanum lycopersicum. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | INGENIERÍA 3. |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | Paola Alejandra Fincheira Robl Fincheira. |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | Olga Margarita Rubilar Araneda |
RECURSOS SOLICITADOS | $77220 .- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3180532 |
TÍTULO | Presencia de alcaloides en sangre, orina y fecas de bovinos alimentados con Festuca arundinacea, infectada con hongo endófito, Neotyphodium coenophialum y sus efectos sobre la mosca de los cuernos. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL. |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | Javier Andrés Espinoza Maldonado. |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | Andrés Eduardo Quiroz Cortez |
RECURSOS SOLICITADOS | $77220 .- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3180550 |
TÍTULO | Caracterización de los lncRNAs LOC101927583, LINC00461, LOC100192426 y MSC-AS1 en función del patrón de metilación, expresión transcripcional y el efecto de su modulación sobre el fenotipo tumoral en cáncer colorectal. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | MEDICINA G1 – CS. BIOMÉDICAS. |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | Kurt Leopoldo Buchegger Mena. |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | Priscilla Brebi Mieville |
RECURSOS SOLICITADOS | $77220 .- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3180569 |
TÍTULO | La domesticación en murtilla reduce la emisión de compuestos volátiles inducidos asociados a interacciones tri-tróficas. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | AGRONOMIA |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | Manuel Alejandro Chacón Fuentes. |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | Leonardo Javier Parra Bardehle |
RECURSOS SOLICITADOS | $77220 .- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3180648 |
TÍTULO | Bio-precipitation of heavy metals in wastewaters through Microbial Induced Calcite Precipitation (MICP). |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | INGENIERÍA 3. |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | Alvaro Esteban Torres Aravena. |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | Laura Azocar |
RECURSOS SOLICITADOS | $77220 .- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3180697 |
TÍTULO | Potencial de aceites vegetales para el desarrollo de oleogeles como una alternativa para reemplazar las grasas saturadas en la industria alimentaria: Optimización de las condiciones de proceso. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | INGENIERÍA 3. |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | SONIA VANESSA MILLAO MILLAPI. |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | Monica Rubilar Díaz |
RECURSOS SOLICITADOS | $75150 .- (en miles). |
CÓDIGO PROYECTO | 3180754 |
TÍTULO | The MeJA application effect on endogenous ABA and auxins of Vaccinium corymbosum plants and its role in the Al-resistance and WD-avoidance mechanisms under aluminum toxicity and water deficit episodes. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | AGRONOMIA.. |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | Elizabeth Maria Ines Ulloa Inostroza. |
INVESTIGADOR PATROCINANTE | Marjorie Reyes Díaz |
RECURSOS SOLICITADOS | $77220 .- (en miles). |
PROYECTOS FONDECYT 2019
CÓDIGO PROYECTO | 3190922 |
TÍTULO | Pretreatment of lignocellulosic biomass by Fenton-like reaction (catalyzed by superparamagnetic Fe-NPs) combined with fungal MnP enzyme. |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | INGENIERIA 3 |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | Edward Danilo Hermosilla Carrasco |
RECURSOS SOLICITADOS | $78.552.000.- |
CÓDIGO PROYECTO | 3190918 |
TÍTULO | Biosurfactantes producidos por bacterias antárticas en la degradación de clorpirifos por bacterias aisladas de un sistema de biopurificación |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | INGENIERIA 3 |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | Claudio Andres Lamilla Mardones |
RECURSOS SOLICITADOS | $78.552.000.- |
CÓDIGO PROYECTO | 3190287 |
TÍTULO | Inclusión de Brassica napus y Durvillaea antarctica como ingredientes sustentables en la alimentación de Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y su efecto sobre el metabolismo lipídico del filete |
DURACIÓN | 3 años |
GRUPO DE ESTUDIO | SALUD PRODUCCION ANIMAL |
INVESTIGADOR RESPONSABLE | John Axel Quiñones Díaz |
RECURSOS SOLICITADOS | $78.552.000.- |